Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | MeFF | 104.319 |
2 | -G2- | 56.163 |
3 | LEPRE | 47.840 |
4 | KuKu | 44.222 |
5 | ty | 40.954 |
6 | WARIAT | 40.369 |
7 | ### | 37.709 |
8 | ahmed | 36.542 |
9 | lol | 35.219 |
10 | (L) | 30.165 |
11 | dzień | 24.877 |
12 | BS | 19.463 |
13 | Grrr | 18.558 |
14 | -=MF=- | 16.213 |
15 | AAO | 16.203 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .