Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | AndrewKmicic | 88.280 |
2 | -=XandeR=- | 87.531 |
3 | kulantov | 86.056 |
4 | vukoo1 | 73.221 |
5 | Pedro Costa | 64.215 |
6 | simink | 58.244 |
7 | Troya1000 | 53.650 |
8 | N O O Bhar | 48.869 |
9 | judzin99 | 48.391 |
10 | Graf Buchi | 44.640 |
11 | Arek478 | 41.024 |
12 | Kaspi1122 | 38.324 |
13 | NieUmieGrac?x3 | 37.156 |
14 | Alvin Martin | 29.815 |
15 | steku321 | 28.404 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .