Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Skrót | 446.042 |
2 | kühe | 159.608 |
3 | PK | 122.555 |
4 | *prof* | 115.256 |
5 | LOS | 90.239 |
6 | PLF | 77.143 |
7 | K44 | 59.415 |
8 | SETH | 55.839 |
9 | GP | 52.284 |
10 | NOOGAR | 51.277 |
11 | Dejks | 38.093 |
12 | _H_ | 36.656 |
13 | !!! | 34.045 |
14 | ~NW~ | 20.080 |
15 | AK | 16.786 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .