Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SMUY | 53.376 |
2 | .E. | 36.318 |
3 | Skrót | 36.278 |
4 | TOP | 15.897 |
5 | dziara | 14.534 |
6 | M P | 13.143 |
7 | ~11~ | 5.361 |
8 | -AA- | 5.188 |
9 | TURK | 3.421 |
10 | Kokos | 1.824 |
11 | GR | 1.402 |
12 | Nn | 1.352 |
13 | Skrót. | 493 |
14 | KO | 115 |
15 | 08.23 | 13 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .