Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | AK | 116.412 |
2 | WARIAT | 94.210 |
3 | GS | 52.052 |
4 | p.k. | 35.949 |
5 | MST | 30.154 |
6 | TURK | 28.102 |
7 | K.Ł. | 26.122 |
8 | FREE | 19.820 |
9 | ks | 16.667 |
10 | ~KKS~ | 15.866 |
11 | SN. | 15.414 |
12 | A.B.C | 14.932 |
13 | ASSN | 11.952 |
14 | ddd | 7.807 |
15 | TeamBr | 6.810 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .