Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Hampelmann x3 | 587.244 |
2 | RKS 1910 RADOMIAK RADOM | 564.274 |
3 | karol02944 | 375.884 |
4 | Nunex @ | 361.133 |
5 | -p0ki | 298.819 |
6 | Krzychulec12 | 220.326 |
7 | buczer1666 | 200.814 |
8 | andrutt | 195.976 |
9 | sebek3219 | 157.816 |
10 | piłkarz piastu | 146.982 |
11 | hiLmi26 | 120.522 |
12 | -Geiler.Hengst | 92.020 |
13 | Kaspi1122 | 90.970 |
14 | Kaspik2012 | 83.087 |
15 | lunatykazura | 69.947 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .