Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | TWTOTA | 94.932 |
2 | =BO= | 75.573 |
3 | RiS | 75.027 |
4 | Exlive | 63.003 |
5 | LG | 52.051 |
6 | TROL | 51.772 |
7 | LOSER | 39.612 |
8 | WEED | 30.832 |
9 | =lg= | 29.029 |
10 | dfdf | 24.738 |
11 | -H- | 23.462 |
12 | KKH | 23.177 |
13 | =TA= | 16.883 |
14 | =AK= | 16.789 |
15 | Fight | 16.479 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .