Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NOOGAR | 307.224 |
2 | Kupsko | 193.823 |
3 | 111 | 166.820 |
4 | ### | 151.305 |
5 | DRESY | 134.100 |
6 | rps | 132.538 |
7 | =O | 128.519 |
8 | MD | 112.171 |
9 | WIN | 108.077 |
10 | Boss | 100.606 |
11 | BUJA | 100.355 |
12 | ?:D | 92.757 |
13 | PrKO | 77.480 |
14 | P! | 69.409 |
15 | asdd | 45.021 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .