Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | FwR | 136.978 |
2 | Keymil | 123.658 |
3 | -LsR- | 113.085 |
4 | EK | 92.328 |
5 | -SP- | 75.549 |
6 | ROHAN | 62.281 |
7 | K C 45 | 59.348 |
8 | asdf | 58.247 |
9 | PDG | 55.248 |
10 | dddd | 46.665 |
11 | -MM- | 46.284 |
12 | JR | 45.636 |
13 | NED | 44.397 |
14 | GoD | 30.527 |
15 | KC 55 | 30.210 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .