Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | -Let | 71.659 |
2 | ZKS | 67.786 |
3 | KPS! | 53.870 |
4 | wisła | 35.485 |
5 | GR1 | 26.042 |
6 | weed | 22.760 |
7 | PrO ! | 21.234 |
8 | ~LN~ | 18.985 |
9 | sSs | 17.535 |
10 | MR | 15.856 |
11 | X3 | 13.605 |
12 | Noob | 11.335 |
13 | LOSER | 10.921 |
14 | JA | 10.570 |
15 | GG | 8.954 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .