Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | TURK | 23.397 |
2 | alone | 22.648 |
3 | NBD | 13.362 |
4 | HWDP | 9.082 |
5 | sacfds | 5.216 |
6 | Spiryt | 3.653 |
7 | ~I~ | 3.514 |
8 | Remiś | 3.350 |
9 | Sz | 2.732 |
10 | (L) | 1.961 |
11 | STOP | 1.916 |
12 | *ZRC* | 1.625 |
13 | GFAFS | 1.304 |
14 | LM | 1.126 |
15 | ABV | 579 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .