Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 3O | 98.569 |
2 | TnU | 88.666 |
3 | TROLE | 36.616 |
4 | _J_ | 21.880 |
5 | KSG | 12.596 |
6 | xxxx | 11.945 |
7 | +LL+ | 6.094 |
8 | -HE- | 3.947 |
9 | DREAM | 3.911 |
10 | K! | 1.464 |
11 | WJ | 781 |
12 | +CT+ | 506 |
13 | RwR | 165 |
14 | B.S | 13 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .