Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | LOSER | 113.026 |
2 | SIKU | 42.394 |
3 | SOPHI | 30.584 |
4 | DD | 22.318 |
5 | TPW | 15.673 |
6 | Pfk | 15.513 |
7 | ACAB | 15.133 |
8 | ooc | 11.500 |
9 | ABA | 11.280 |
10 | mst | 10.791 |
11 | 4F | 10.648 |
12 | S L | 10.627 |
13 | ziomki | 5.929 |
14 | AKD | 5.523 |
15 | Bym | 3.526 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .