Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | General Cartmen Lee | 659.498 |
2 | detox-112 | 519.723 |
3 | vill13 | 463.215 |
4 | Red Devil9 | 353.613 |
5 | dawid2061 | 340.473 |
6 | N O O Bhar | 339.917 |
7 | Nev Player | 311.929 |
8 | andrutt | 311.859 |
9 | Troya1000 | 307.794 |
10 | popo321 | 203.551 |
11 | detonator1234 | 179.014 |
12 | FunNyPlaYer x3 | 176.096 |
13 | *alias445 | 172.032 |
14 | Lord Karolek18 | 156.973 |
15 | czerwona- szlachta | 143.659 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .