Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | aydyn efesi 09 | 107.778 |
2 | KKMRR46 | 76.495 |
3 | landryna555 | 56.748 |
4 | troja1999 | 55.334 |
5 | Sirpiotr1999 | 54.065 |
6 | Sir Sir Wojtek | 53.682 |
7 | everydaniel | 49.502 |
8 | KazioMistrz | 45.588 |
9 | tytanic123 | 37.978 |
10 | tadzio1998 | 37.772 |
11 | jacob1397 | 37.429 |
12 | KEINN1 | 35.760 |
13 | Nikiris | 34.714 |
14 | ss20095 | 33.781 |
15 | Gamonius | 32.387 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .