Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | R.P.K | 168.322 |
2 | komarion | 111.107 |
3 | lKomandorl | 102.031 |
4 | franekbor | 48.610 |
5 | piotrwalec | 44.221 |
6 | Di Neofita | 35.421 |
7 | Sajgon40 | 27.960 |
8 | STORWIND | 25.654 |
9 | paraszpara | 22.911 |
10 | GoldenRuby | 22.897 |
11 | włodek32 | 22.856 |
12 | Wacik1994 | 22.154 |
13 | Matiakus | 21.742 |
14 | cyby1 | 18.242 |
15 | Sir Emparies | 13.375 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .