Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | asdfgh | 74.133 |
2 | rks | 13.252 |
3 | Uc | 7.587 |
4 | isi | 7.010 |
5 | BB | 4.001 |
6 | CH! | 2.927 |
7 | wg | 2.276 |
8 | OW | 2.227 |
9 | AKARM | 1.829 |
10 | -NPKŚ- | 1.653 |
11 | KO | 1.104 |
12 | SPN | 1.040 |
13 | NMS | 575 |
14 | LDZ | 504 |
15 | CO?! | 15 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .