Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | uWuW | 1.661.707 |
2 | sa97 | 1.661.701 |
3 | bece | 1.549.251 |
4 | Cosie? | 642.224 |
5 | Hell | 465.665 |
6 | LOG | 448.547 |
7 | KZ 1/5 | 339.232 |
8 | ...? | 324.673 |
9 | ppp | 202.029 |
10 | 123 | 200.377 |
11 | acab | 190.449 |
12 | DK | 181.533 |
13 | Sound. | 133.922 |
14 | kks | 130.535 |
15 | Letka: | 129.400 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .