Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | .... | 217.298 |
2 | COMA | 129.821 |
3 | LooL | 115.605 |
4 | SY | 82.226 |
5 | Ciap | 67.041 |
6 | Seasid | 51.132 |
7 | KBAF | 48.770 |
8 | 1234 | 33.973 |
9 | .:N:.) | 32.539 |
10 | *N* | 28.424 |
11 | ORO | 23.863 |
12 | wfr | 23.343 |
13 | ~FTW | 16.372 |
14 | ljkh | 10.063 |
15 | *1410* | 9.804 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .