Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | HUNTER | 62.349 |
2 | PIONY | 11.503 |
3 | -ZK- | 10.509 |
4 | CSB | 10.170 |
5 | RK | 9.041 |
6 | UK | 6.318 |
7 | Róża | 5.026 |
8 | NW | 4.393 |
9 | rvS | 3.446 |
10 | XX | 2.511 |
11 | tugeda | 2.437 |
12 | SP | 2.211 |
13 | LT | 2.003 |
14 | COMA | 1.605 |
15 | ~KN~ | 504 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .