Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PT2 | 62.829 |
2 | PT1 | 25.136 |
3 | ART | 23.801 |
4 | PZKF | 21.213 |
5 | RM | 18.303 |
6 | YW | 17.219 |
7 | gsh | 15.387 |
8 | :)) | 13.078 |
9 | -SW- | 13.056 |
10 | cz | 12.776 |
11 | PP | 12.440 |
12 | PEBP | 11.710 |
13 | asdf | 11.581 |
14 | xoxo | 7.905 |
15 | NoName | 6.822 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .