Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CS. | 51.523 |
2 | xDream | 40.970 |
3 | WSRH | 26.826 |
4 | Trol | 11.357 |
5 | *Dream | 10.882 |
6 | -S- | 9.797 |
7 | SS | 9.657 |
8 | ~K~ | 9.163 |
9 | -MCC- | 9.052 |
10 | NPWM | 6.058 |
11 | OW | 1.827 |
12 | #Dream | 1.156 |
13 | aaaaaa | 1.056 |
14 | Czarny | 817 |
15 | MP | 431 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .