Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | BlaCk.NoBiliTy | 48.201 |
2 | cmentarz125 | 21.104 |
3 | lord-promil | 19.585 |
4 | NudnoWięcGram | 16.837 |
5 | Ravinion | 15.423 |
6 | aKu Master | 14.237 |
7 | adrian2411 | 13.754 |
8 | rickuś | 12.711 |
9 | Lord darcoo | 12.092 |
10 | Ola9933 | 11.340 |
11 | Wielki imperator | 8.926 |
12 | Red Devil9 | 8.773 |
13 | CoTyTutajRobisz? | 8.568 |
14 | Vanellope von Schweetz | 7.841 |
15 | Taki Tam Pr0 | 7.214 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .