Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | UFKA4 | 50.790 |
2 | HEH | 43.592 |
3 | PROO | 26.394 |
4 | !!! | 25.608 |
5 | GUMI | 25.454 |
6 | RPK | 23.774 |
7 | UFKA3 | 23.605 |
8 | :KON: | 20.386 |
9 | gj | 18.930 |
10 | QTAZ | 15.343 |
11 | HLTV | 12.294 |
12 | fun | 11.729 |
13 | DDDDDD | 10.703 |
14 | UFKA6 | 8.293 |
15 | asxd | 3.822 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .