Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Dexter | 64.950 |
2 | NAJ | 41.749 |
3 | TAK!!! | 25.203 |
4 | G49 | 23.415 |
5 | Party. | 23.393 |
6 | xxxxx | 21.956 |
7 | DTB | 15.116 |
8 | M-Ś | 12.280 |
9 | **C** | 11.703 |
10 | ~GZ~ | 8.480 |
11 | #### | 7.610 |
12 | CvD | 4.315 |
13 | ##### | 3.931 |
14 | GS | 3.307 |
15 | 4F | 2.981 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .