Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | M@K@R | 136.758 |
2 | FloBali | 92.041 |
3 | SsahuU | 71.693 |
4 | **sahu** | 58.701 |
5 | ziebel | 37.591 |
6 | GoldKurde | 37.260 |
7 | Chelsea 8 | 31.730 |
8 | germandreamz | 25.891 |
9 | Sir Shagarth | 14.906 |
10 | Baaf | 14.551 |
11 | Seth7787 | 14.161 |
12 | DerVernichter | 12.570 |
13 | Kostek33 | 12.403 |
14 | NieUmiemGrać | 11.440 |
15 | miki240896 | 8.542 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .