Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | R.P.K | 303.477 |
2 | Verum. | 237.647 |
3 | REPKA | 207.383 |
4 | DAKI | 84.962 |
5 | Legend | 54.434 |
6 | SUNTZU | 53.095 |
7 | :3 | 52.924 |
8 | :) | 50.977 |
9 | #### | 49.420 |
10 | tugeda | 48.314 |
11 | RTG | 41.015 |
12 | T.A | 39.809 |
13 | WIN | 26.640 |
14 | MIS | 26.046 |
15 | Shift | 21.470 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .