Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | fsdfds | 103.176 |
2 | Dexter | 77.975 |
3 | SUD | 60.839 |
4 | LP | 43.620 |
5 | -Z- | 40.911 |
6 | -=WG=- | 29.291 |
7 | NMS | 21.142 |
8 | ~GOD~ | 19.004 |
9 | BERETY | 15.991 |
10 | HEHE | 13.931 |
11 | TAK!!! | 9.574 |
12 | NevPr0 | 9.184 |
13 | KA | 7.199 |
14 | HVN | 5.206 |
15 | NULL | 4.345 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .