Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | BLANT | 65.774 |
2 | AKD | 31.840 |
3 | Seasid | 9.990 |
4 | *ROTS* | 9.551 |
5 | DLR | 8.949 |
6 | SM | 6.286 |
7 | TLB | 2.872 |
8 | AS | 2.665 |
9 | idea | 1.844 |
10 | GKS | 1.795 |
11 | ID | 1.662 |
12 | hpp | 670 |
13 | ==LŚ== | 531 |
14 | WTCW | 295 |
15 | placek | 225 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .