Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | nobody | 105.877 |
2 | Proo | 38.132 |
3 | DARMA | 32.537 |
4 | VS | 17.074 |
5 | P13 | 11.723 |
6 | RAPE | 10.780 |
7 | K@RBSN | 6.474 |
8 | .5 | 4.858 |
9 | Ld | 4.384 |
10 | [MK] | 4.147 |
11 | Pucuś | 3.795 |
12 | WSRH | 2.687 |
13 | dfdfdf | 1.937 |
14 | aa | 1.261 |
15 | Turbo | 272 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .