Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 2 ALSS | 66.048 |
2 | IMP | 59.388 |
3 | Miz | 57.912 |
4 | =PŚ= | 49.242 |
5 | He | 38.108 |
6 | TAK | 33.001 |
7 | susu. | 30.257 |
8 | :D | 12.704 |
9 | Speed | 8.797 |
10 | alss | 8.067 |
11 | ss | 7.417 |
12 | *:WU: | 7.221 |
13 | ...... | 6.171 |
14 | 11 | 2.867 |
15 | Gold-S | 2.850 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .