Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | *-0r4nG3-H0uS3-* | 132.884 |
2 | Wikary Ferdynand | 117.269 |
3 | pohraniciar-Slovakia | 101.745 |
4 | *-Yell0w-H0uS3-* | 100.084 |
5 | boramoja | 99.392 |
6 | Sir Rastafari | 99.085 |
7 | WYJATKOWA S | 84.676 |
8 | godf3lla | 84.302 |
9 | Kardynał Bartosz | 83.811 |
10 | thezuyek2 | 83.425 |
11 | LetTheSinBegin | 82.368 |
12 | Schweizer | 77.749 |
13 | Nezii | 76.239 |
14 | L o v e r | 75.526 |
15 | Biskup Marian | 75.517 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .