Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | R.P.K | 1.792.901 |
2 | Czeski | 1.558.908 |
3 | POINTY | 726.336 |
4 | PumA | 392.662 |
5 | WSRH | 175.684 |
6 | GRP | 141.433 |
7 | SQPK | 95.809 |
8 | APK | 87.435 |
9 | MYM | 84.940 |
10 | =GM= | 27.757 |
11 | Show! | 20.585 |
12 | WGN | 6.588 |
13 | z/w | 4.931 |
14 | 123456 | 3.153 |
15 | BE | 640 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .