Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | noob player | 81.084 |
2 | spira123 | 75.870 |
3 | lIIIlIIIIIlllllI | 74.572 |
4 | uMIKI | 72.411 |
5 | Nev Player | 69.807 |
6 | Sir Canyon | 68.227 |
7 | Nitro Cee | 64.830 |
8 | Lord RobStark | 58.064 |
9 | murin | 54.366 |
10 | Antonim Hajek | 52.117 |
11 | ŁowcaNoobów | 51.929 |
12 | ThripleH | 48.813 |
13 | Imiolq | 46.294 |
14 | Griven | 45.284 |
15 | kosa1250 | 44.970 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .