Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NeXT | 168.779 |
2 | R.P.K | 86.248 |
3 | -=LG=- | 43.441 |
4 | ... | 34.424 |
5 | Plemie | 30.988 |
6 | PCTB | 20.883 |
7 | ASS | 15.478 |
8 | -DR- | 9.635 |
9 | nihaa | 8.913 |
10 | Roxx | 8.187 |
11 | {B-A} | 6.051 |
12 | *S*O* | 2.483 |
13 | TB | 1.781 |
14 | {Inf} | 1.213 |
15 | cannot | 1.108 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .