Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | KRIS.V | 91.400 |
2 | LordGalareta | 78.253 |
3 | AMARAT | 73.858 |
4 | mum333 | 37.153 |
5 | grzesiekwymiatacz | 29.296 |
6 | champ.mizaan | 28.397 |
7 | kamil131512 | 27.369 |
8 | marcellus70kw | 24.359 |
9 | Casanova415 | 23.859 |
10 | A-res | 19.030 |
11 | SamolonTetry6 | 18.770 |
12 | zima1944 | 16.918 |
13 | *worm* | 15.720 |
14 | Stefal-S22 | 14.544 |
15 | LOSIEK25KRK | 9.927 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .