Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | WSRH | 247.612 |
2 | B==D | 188.086 |
3 | 222 | 83.340 |
4 | ~~G~ | 65.362 |
5 | MOGOL2 | 22.368 |
6 | NY | 16.911 |
7 | MOGOL | 13.089 |
8 | WoW | 6.164 |
9 | B.O.R | 4.317 |
10 | MRCDS | 2.113 |
11 | INNI | 262 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .