Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | UNICEF | 64.566 |
2 | AcZn. | 47.110 |
3 | coma | 34.648 |
4 | BBS | 30.729 |
5 | U.F | 23.898 |
6 | BZB | 23.110 |
7 | BrB | 22.885 |
8 | NAB | 21.625 |
9 | tttt | 18.058 |
10 | AMAVER | 11.378 |
11 | PO | 8.125 |
12 | R.P.K | 8.004 |
13 | *RP* | 7.549 |
14 | plre | 6.642 |
15 | :DLDLD | 6.057 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .