Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | TOTTaL | 34.093 |
2 | BC | 18.725 |
3 | MotylK | 12.227 |
4 | LK | 12.094 |
5 | KinGs. | 11.578 |
6 | BB | 6.957 |
7 | Yes, | 5.849 |
8 | DANG | 4.862 |
9 | Only1 | 3.853 |
10 | Bu | 3.538 |
11 | US | 3.187 |
12 | |M-R| | 2.930 |
13 | TheEnd | 2.160 |
14 | D-N-R | 1.813 |
15 | K.Z | 1.523 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .