Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NPI | 32.218 |
2 | +DEF+ | 21.782 |
3 | MR | 20.661 |
4 | Sheild | 18.162 |
5 | PiS | 17.775 |
6 | SG | 17.721 |
7 | Looney | 16.090 |
8 | TOTTaL | 13.764 |
9 | WRT | 10.402 |
10 | Wałka | 8.750 |
11 | JAMES | 7.374 |
12 | Chwila | 6.916 |
13 | Omen | 5.732 |
14 | -V- | 5.645 |
15 | MSNN | 5.326 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .