Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KSS | 34.903 |
2 | TO | 32.262 |
3 | -T-O- | 29.313 |
4 | EAHC | 25.063 |
5 | GER | 22.611 |
6 | Unreal | 10.583 |
7 | Night. | 10.493 |
8 | E.J | 8.627 |
9 | LI | 8.069 |
10 | Speed | 7.672 |
11 | -V- | 7.379 |
12 | kk45 | 5.365 |
13 | SZ | 3.724 |
14 | LOL | 2.969 |
15 | Naj | 2.337 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .