Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KMN | 26.435 |
2 | tugrul | 23.187 |
3 | Sir | 20.663 |
4 | **CZ** | 18.671 |
5 | PT | 15.876 |
6 | =TT= | 7.668 |
7 | ŁÓŻKO | 6.798 |
8 | PT2 | 6.497 |
9 | GDYNIA | 5.076 |
10 | LIZ | 3.557 |
11 | Aka | 14 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .