Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | AZTEK | 105.086 |
2 | *MC* | 94.576 |
3 | YOLO | 88.531 |
4 | BK | 87.241 |
5 | NPI | 74.457 |
6 | ATAKUJ | 69.997 |
7 | 115 | 68.847 |
8 | =OMA= | 53.166 |
9 | FREJU | 29.723 |
10 | MotylK | 25.605 |
11 | *SS* | 23.433 |
12 | MPS | 11.893 |
13 | PRO | 11.627 |
14 | Losser | 9.052 |
15 | GO | 8.525 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .