Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ~AU~ | 163.486 |
2 | HRN | 145.238 |
3 | TOP 1 | 42.723 |
4 | Ty.Gr | 25.731 |
5 | -NP- | 20.346 |
6 | -ZP- | 14.388 |
7 | tm | 8.180 |
8 | Boom! | 6.459 |
9 | NBS | 5.547 |
10 | ppp | 3.877 |
11 | Apo 39 | 3.504 |
12 | DRUNK | 634 |
13 | nWo | 169 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .