Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | 1922KILEKLP | 49.030 |
2 | piotr9661 | 40.291 |
3 | icikle | 23.571 |
4 | Nev Player | 17.236 |
5 | Natalii20 | 15.666 |
6 | BlackSheep3 | 13.891 |
7 | DepecheM | 13.542 |
8 | karola1985 | 10.484 |
9 | EastFlare007 | 9.459 |
10 | Guuru project | 9.181 |
11 | L o v e r | 8.852 |
12 | stuhano | 8.077 |
13 | Bartek-4296 | 5.611 |
14 | canada5 | 5.489 |
15 | zgredzik2 | 4.606 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .