Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 30 | 57.629 |
2 | HTBG | 44.774 |
3 | V_U | 32.389 |
4 | +NS+ | 30.395 |
5 | joj | 28.901 |
6 | wt | 9.636 |
7 | POL | 6.811 |
8 | GSE | 4.550 |
9 | PW | 4.259 |
10 | KO | 4.062 |
11 | Kompot | 4.008 |
12 | APCTK? | 3.074 |
13 | YH | 1.396 |
14 | SF | 1.327 |
15 | H*J | 600 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .