Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | TheEnd | 28.924 |
2 | JAJAHI | 25.827 |
3 | ADH | 10.525 |
4 | C-Z | 8.500 |
5 | dwojka | 7.800 |
6 | frfrf | 4.979 |
7 | tak | 2.653 |
8 | NKR | 1.181 |
9 | 1-9 | 662 |
10 | P-W | 195 |
11 | peigat | 101 |
12 | Gracze | 63 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .