Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | #E | 69.513 |
2 | BANG | 49.650 |
3 | pol | 35.177 |
4 | STXD | 21.852 |
5 | ct | 9.657 |
6 | SPTeam | 9.106 |
7 | CSGO | 8.017 |
8 | E.X | 6.983 |
9 | RD | 4.234 |
10 | Hard | 2.022 |
11 | BEST | 1.414 |
12 | po | 1.250 |
13 | CTTR | 1.215 |
14 | eXe | 793 |
15 | W...W | 317 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .