Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Tybet | 75.185 |
2 | ~RDR~ | 63.395 |
3 | +NF+ | 54.983 |
4 | GSE | 36.698 |
5 | sni | 29.983 |
6 | ppp | 28.191 |
7 | SPARTA | 23.840 |
8 | BS3-P | 20.965 |
9 | saad | 17.733 |
10 | JABEX | 15.434 |
11 | Pg | 13.728 |
12 | ZR | 12.304 |
13 | F.A | 12.209 |
14 | Cisza | 12.025 |
15 | HWDP | 5.502 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .