Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Phenom- | 368.047 |
2 | KonRi95 | 222.796 |
3 | Julius Caesar. | 162.198 |
4 | wiedzminnnn | 141.573 |
5 | trolisko1 | 73.679 |
6 | kondek94 | 61.999 |
7 | Luminous | 59.145 |
8 | Mufferr | 37.058 |
9 | DLAG01 | 35.530 |
10 | szerszeń666 | 34.300 |
11 | ŚwirekGkks | 28.230 |
12 | Lukasek9418 | 26.563 |
13 | masakra33 | 20.840 |
14 | Skull | 20.351 |
15 | Sir Maatiq | 20.225 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .